引導創作 推出精品 提高審美 引領風尚
主辦方:中國文聯文藝評論中心/中國文藝評論家協會
網站訪問熱區
-
2021年訪問熱區
序號 | 地區 | 閱讀量 |
1 | 河南省 | 318萬+ |
2 | 北京市 | 31萬+ |
3 | 廣東省 | 19萬+ |
4 | 臺灣省 | 15萬+ |
5 | 四川省 | 13萬+ |
6 | 江蘇省 | 8萬+ |
7 | 浙江省 | 7萬+ |
8 | 上海市 | 6.9萬+ |
9 | 河北省 | 6.6萬+ |
10 | 山東省 | 6.1萬+ |
-
2020年訪問熱區
序號 | 地區 | 閱讀量 |
1 | 河南省 | 26萬+ |
2 | 北京市 | 24.7萬+ |
3 | 廣東省 | 24.3萬+ |
4 | 臺灣 | 17萬+ |
5 | 安徽省 | 11萬+ |
6 | 江蘇省 | 10萬+ |
7 | 山東省 | 8萬+ |
8 | 四川省 | 8萬+ |
9 | 浙江省 | 7萬+ |
10 | 河北省 | 5萬+ |
-
2019年訪問熱區
序號 | 地區 | 閱讀量 |
1 | 北京市 | 15萬+ |
2 | 河南省 | 12萬+ |
3 | 廣東省 | 11萬+ |
4 | 江蘇省 | 9萬+ |
5 | 山東省 | 5萬+ |
6 | 臺灣省 | 4萬+ |
7 | 浙江省 | 4萬+ |
8 | 四川省 | 4萬+ |
9 | 上海市 | 3.5萬+ |
10 | 福建省 | 3萬+ |
-
2018年訪問熱區
序號 | 地區 | 閱讀量 |
1 | 北京市 | 17萬+ |
2 | 遼寧省 | 7.6萬+ |
3 | 廣東省 | 7萬 |
4 | 江蘇省 | 5萬+ |
5 | 福建省 | 5萬 |
6 | 山東省 | 4萬+ |
7 | 安徽省 | 4萬 |
8 | 江西省 | 3萬+ |
9 | 河南省 | 3萬+ |
10 | 河北省 | 3萬+ |
“中國文藝評論”微信公號訪問熱區
-
2021年訪問熱區
? | 城市 | 占比 |
1 | 廣東 | 23.42% |
2 | 江蘇 | 8.66% |
3 | 浙江 | 7.68% |
4 | 北京 | 7.62% |
5 | 山東 | 6.12% |
6 | 安徽 | 4.26% |
7 | 湖南 | 3.86% |
8 | 四川 | 3.68% |
9 | 福建 | 3.35% |
10 | 河南 | 3.18% |
-
2020年訪問熱區
? | 城市 | 占比 |
1 | 廣東 | 27.06% |
2 | 浙江 | 7.97% |
3 | 江蘇 | 7.75% |
4 | 山東 | 6.74% |
5 | 北京 | 5.68% |
6 | 安徽 | 4.92% |
7 | 河南 | 3.59% |
8 | 四川 | 3.49% |
9 | 福建 | 3.18% |
10 | 湖南 | 3.06% |
揉捏胸乳视频aⅴ无遮挡免费,男人j桶进女人p无遮挡动态图,美女裸体十八禁免费网站,河南老女人大叫太爽了